| Tabulka velikostí pánských košil REGULAR FIT | |||||||
| Velikost | S (37-38) | M (39-40) | L (41-42) | XL (43-44) | XXL (45-46) | XXXL (47-48) | XXXXL (49-50) |
| Obvod krku | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Obvod hrudníku | 112 | 113 | 116 | 128 | 136 | 145 | 153 |
| Obvod pasu (břicha) | 104 | 106 | 111 | 120 | 129 | 137 | 145 |
| Délka rukávu včetně manžety | 63,5 | 64 | 64 | 65,5 | 67,5 | 68,6 | 69,3 |
| Délka košile | 78 | 80 | 81 | 83,5 | 86 | 92 | 95 |
| Obvod přes zadek | 108 | 112 | 116 | 126 | 136 | 144 | 152 |
| Tabulka velikostí pánských košil SLIM FIT | |||||||
| Velikost | S (37-38) | M (39-40) | L (41-42) | XL (43-44) | XXL (45-46) | XXXL (47-48) | |
| Obvod krku | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Obvod hrudníku | 102 | 104 | 112 | 120 | 124 | 132 | |
| Obvod pasu (břicha) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 | 118 | |
| Délka rukávu včetně manžety | 64,5 | 65 | 65 | 67 | 67,5 | 68,5 | |
| Délka košile | 74 | 75 | 75,5 | 77 | 78,5 | 79,5 | |
| Obvod přes zadek | 98 | 102 | 106 | 116 | 122 | 128 | |
MATERIÁL
80% bavlna, 20% poliester - složení této látky zajištuje větší množství pracých cyklu a usnadňuje žehlení.
100% bavlna - nabízíme látky značky Tessitura Monti- italská kvalita a tradice od roku 1911
| |
Maximální teplota praní 30°C |
| Nesmí se sušít v sušičce | |
| Profesionální chemické číštění | |
| Výrobek se nesmí bělit | |
| Žehlení při maximální teplotě 150°C |